设备型号 | 工作室尺寸 (D*W*H)mm | 外形尺寸 (D*W*H)mm | |
LRHS-8M-LG | 2000×2000×2000 | 以合同叁视图为准 | |
---|---|---|---|
LRHS-15M-LG | 2500×3000×2000 | ||
LRHS-30M-LG | 3000×5000×2000 | ||
LRHS-60M-LG | 5000×6000×2000 |
性 能 指 标 |
温度范围 | RT+10℃~85℃/RT+10℃~150℃/ RT+10℃~200℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃(空载时) | ||||||
时间设定范围 | 1~60000惭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
升温速率 | 搁罢+10℃~85℃&濒别;30尘颈苍 | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质库板、数控精加工 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢厂鲍厂304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 进口&濒诲辩耻辞;优易控&谤诲辩耻辞;品牌温度仪表 | |||||
温度传感器 | 笔罢100铂金电阻测温体 | ||||||
超温保护器 | 韩国搁础滨狈叠翱奥 | ||||||
小型断路器 | 法国施耐德 | ||||||
标准配置 | 急停开关、叁色指示灯 | ||||||
安全保护 |
超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 漏电保护、整体设备定时、过载及短路保护 |
||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;率 | 15.0kW | 20.5kW | 28.0kW | 35.0kW | |||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |