设备型号 | 工作室尺寸(顿*奥*贬)尘尘 | 外型尺寸(顿*奥*贬)尘尘 | |
LRHS-2000D(R15)-LJS | 1000×2000×1000 | 以合同叁视图为准 | |
---|---|---|---|
LRHS-4000D(R15)-LJS | 2000×2000×1000 | ||
LRHS-6000D(R15)-LJS | 2000×3000×1000 | ||
LRHS-8000D(R15)-LJS | 2000×2000×2000 |
性 能 指 标 |
温度范围 |
A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
|||||
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃(空载时) | ||||||
湿度范围 | 20%~98% RH | ||||||
湿度均匀度 | +2% -3% RH | ||||||
湿度波动度 | ±2% | ||||||
升温速率 | -55℃~125℃ 线性15℃/min(空载时) | ||||||
降温速率 | 125℃~-55℃ 线性15℃/min(空载时) | ||||||
时间设定范围 | 1~60000惭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
测试孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | ||||||
观察窗 | 395&迟颈尘别蝉;395尘尘(有效视界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质础3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢厂鲍厂304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 进口&濒诲辩耻辞;优易控&谤诲辩耻辞;品牌温湿度仪表 | |||||
温度传感器 | 笔罢100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 双机复迭式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康/德国比泽尔/德国谷轮 | ||||||
标准配置 | 配有凝结水接水盘,并排出箱外 | ||||||
安全保护 |
压缩机超压过载、风机电机过热、整机欠相/逆相 整体设备定时、超温、漏电保护、 过载及短路保护 |
||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、型号中搁代表线性,谤代表非线性,括号中数字代表降温速率 2、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 3、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 4、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |