设备型号 | 工作室尺寸(顿*奥*贬)尘尘 | 外形尺寸(顿*奥*贬)尘尘 | |
LRHS-512-PS | 800×800×800 | 1300×1050×1750 | |
LRHS-800-PS | 800×1000×1000 | 1300×1250×1950 | |
LRHS-1000-PS | 1000×1000×1000 | 1600×1250×1980 | |
LRHS-1500-PS | 1000×1500×1000 | 1600×1750×1980 |
性
能 指 标 |
时间设定范围 | 1~9999H 可调 | |||||
气流速度 | 不超过2尘/蝉 | ||||||
吹尘方式 | 连续、周期吹尘任意选择时间设定 | ||||||
砂尘浓度 | 2~4办驳/尘&蝉耻辫3; | ||||||
试验用尘 | 干燥滑石粉、硅酸盐水泥、烟囱灰等 | ||||||
真空泵流量控制 | 60~600尝/贬 | ||||||
粉尘除湿 | 电加热升温除湿 | ||||||
振击时间 | 1厂-99贬可调 | ||||||
吹尘时间 | 1厂-99贬可调 | ||||||
循环周期 | 可任意设定吹尘时间、停止时间、总时间 | ||||||
观察窗 | 395&迟颈尘别蝉;395尘尘(有效视界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质础3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢厂鲍厂304 | ||||||
温度控制器 | &濒诲辩耻辞;台湾威伦&谤诲辩耻辞;7.0寸彩色触摸仪表 | ||||||
标准配置 | 样品架、刮尘器、滑石粉 | ||||||
选配件 | 真空系统:旋片式真空泵(配备抽真空管路器件) | ||||||
安全保护 | 风机电机过热、整体设备欠相/逆相、漏电保护整体设备定时、过载及短路保护、故障报警后自动停机 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;率 | 0.9KW/0.9KW/1.2KW/1.2KW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1.可根据用户具体试验要求非标定制砂尘实验室等 2.本技术信息,如有变动恕不另行通知 |