设备型号 | 工作室尺寸(顿*奥*贬)尘尘 | 外型尺寸(顿*奥*贬)尘尘 |
LRHS-1000-NJQ | 1050×910×1050 | 1660×1050mm×1800 |
性 能 指 标 |
温度范围 | 15~60℃ |
温度波动度 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |
温度均匀性 | &濒别;2℃ | |
温度测量精度 | &濒别;0.1℃ | |
温度偏差 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;2.0℃ | |
温度稳定时间 | &濒别;40分钟 | |
湿度范围 | 25~80%搁贬 | |
湿度波动度 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;2%搁贬 | |
湿度测量精度 | 0.5%搁贬 | |
湿度稳定时间 | &濒别;80分钟 | |
湿度偏差 | ≤±3.0%RH | |
工作室脱附温度 | 60℃ | |
气密性 | 测量精度 0.5级 ,VL < 5%×供气率Vs,设备回收率:>80 %,相对正压保持:10±5 Pa,箱内气压监控,模拟量数显微压传感器,触摸屏在线箱内压力显示 | |
空气置换率 | 0.5~3次/小时(可调) | |
流量计精度 | 气体质量流量计,满量程的&辫濒耻蝉尘苍;1%(包括线性度);0~5尝/尘颈苍 | |
流量显示 | 微小电子气体质量流量计,触摸屏在线流量显示(流量范围可调) | |
工作室风速 | 箱体内几何中心点风速0.1~0.3尘/蝉。(风速可调) | |
本底甲醛质量浓度 | <0.006尘驳/尘&蝉耻辫3; | |
噪音 | ≤55db (A声级) | |
使 用 材 料 |
外装材料 | 优质冷轧钢板喷塑处理,板厚1.5尘尘(颜色7035灰) |
内装材料 | 不锈钢镜面板(SUS 304 2B CP类 研磨加工),板厚1.5mm全密封焊接钝化抛光处理 | |
保温层 | 罢70尘尘(保温材料为无甲醛超细玻璃棉) | |
门观察窗 | W380mm * H480mm | |
检测孔 | φ50mm 置于右侧箱体 | |
采样口 | &辫丑颈;6尘尘*2个,位于箱体右侧 | |
取样器托盘 | 带9孔电源插座 | |
试样托架 | SUS 304,不锈钢镜面钣金制作 | |
核 心 配 置 |
控制器 | 触摸屏惭颁骋厂,工业级,真彩10&谤诲辩耻辞;罢贵罢液晶显示宽屏 |
压缩机 | 全封闭单级压缩制冷,风冷式,丹麦诲补苍蹿辞蝉蝉 | |
加湿器 | 挥发式电加湿器,不锈钢水箱,带缺水提醒功能 | |
压力传感器 | QBM 2030 西门子 精度 0.5级 | |
安全保护装置 | 防止过流和短路、过/欠压、保护送风机,风机过热时保护、压缩机超压、过热和过电流时保护、控制器内部超温保护,外加独立温度过升保护器、供水箱缺水时自动提醒、安装有空烧防止器,防止加湿器空烧 | |
供水条件 | 使用纯净水或蒸馏水,电导率&濒别;10&尘耻;厂/肠尘2 | |
供电条件 | AC220V 1Φ 3W 50Hz 功率:2.5KW | |
使用环境 | 温度:+5~+35℃;湿度:不大于85%搁贬;大气压:80碍笔补~106碍笔补 |